Pirmasis visiškai atviras naujienų portalas
2018-04-17 |
Klaipėdos savivaldybės administracijos direktorius Saulius Budinas, atsižvelgdamas į Kultūros ir meno tarybos sprendimą antradienį pasirašė įsakymą, kuriuo paskirtas 223 395 eurų finansavimas šiais metais numatytiems vykdyti kultūros ir meno projektams.
Parama šiemet buvo skirstoma pagal naujai patvirtintą tvarką. Rezultatų skelbimas užtruko gerokai ilgiau nei buvo planuota.
Finansavimas paskirtas šiems 49 projektams:
Eil.
Nr. |
Organizacija | Programos pavadinimas | Ekspertų skirtų balų vidurkis | Skirta iš savivaldybės biudžeto lėšų (Eur) |
I. ISTORINĖ ATMINTIS, PAVELDAS IR ETNINĖ KULTŪRA | ||||
1. | Asociacija Lietuvos kalvių sąjunga | XII tarptautinis kalvystės simpoziumas „Keturi vėjai“ | 89 | 7090 |
2. | Asociacija Amatininkų Gildija „Krikragaa“ | Etnoveiksmas „Pamatai“ | 85 | 7360 |
3. | Lietuvos jūrų muziejus | „Danės flotilė“ | 82 | 8420 |
4. | VšĮ Thomo Manno kultūros centras | „Nuostabiosios žemės beieškant. Kultūrinio turizmo maršrutas nuo Nidos dailininkų kolonijos iki Prano Domšaičio“ | 80 | 8000 |
5. | VšĮ „Vieno aktoriaus teatras“ | Dedikacijos LT 2018 „Visi už Lietuvą, Tėvynę Lietuvą“ | 74 | 2000 |
6. | UAB „Druka“ | Literatūrinis-kultūrinis almanachas „Baltija“ | 71 | 2000 |
7. | Asociacija Klaipėdos miesto ukrainiečių tradicinės kultūros ir folkloro klubas „Prosvit“ | „Tokia artima Lietuva“ | 69 | 2000 |
8. | VšĮ „Actus musicus“ | Leidinio „Klaipėda ir pajūrio miestai. Architektūros gidas“ parengimas ir leidyba | 69 | 6490 |
9. | VšĮ „Klaipėda atvirai“ | „Savanoriai – Klaipėdos krašto jungtis su Lietuvos Respublika“ | 67 | 2000 |
10. | Klaipėdos miesto socialiai remtinų gyventojų klubas „Rūta“ | „Lietuvos šventės – mūsų šventės“ | 64 | 2000 |
Iš viso: | 47 360 Eur | |||
II. KULTŪROS EDUKACIJA | ||||
1. | Asociacija Audiovizualinių menų industrijos inkubatorius | „NordBaltic Incubator. Dokumentinė Klaipėda“ | 90 | 8500 |
2. | Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka | Klaipėdos knygų mugė | 86,25 | 4500 |
3. | VšĮ Socialinių mokslų kolegija | Kūrybos talentų vasaros akademija vaikams ir jaunimui „100 minučių Lietuvai“ | 85,5 | 5000 |
4. | VšĮ „Medijų uostas“ | Kino gurmanams, prancūziška virtuvė | 82,75 | 4250 |
5. | Menininkų grupė „Žuvies akis“ | Meno ir mokslo festivalis „Restart“ | 82,5 | 8500 |
6. | Asociacija Maltos ordino pagalbos tarnyba | „Šuo ir žmogus – susitikimai, kurie įkvepia“ | 81 | 2880 |
7. | Krikščioniškoji švietimo draugija „Slovo“, asociacija | XV Tarptautinis vaikų piešinių konkursas „Slavų šaltinis – 2018“ | 81 | 2000 |
8. | Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyrius | „Poezijos pavasaris Klaipėdoje 2018“ | 80 | 2000 |
9. | Lietuvos jūrų muziejus | „Susižadėję su Jūra“ | 79 | 3470 |
10. | Klaipėdos universitetas | XVIII projekto „Pianistų rengimo tarptautiniams konkursams papildomas aspektas: atviros meistriškumo paskaitos ir pamokos“ seminaras („Master Class“) | 78,75 | 3880 |
Iš viso: | 44 980 Eur | |||
III. JŪRINĖ KULTŪRA IR EDUKACIJA | ||||
1. | VšĮ „Klaipėdos publika“ | Klaipėdos laivų paradas | 90 | 8380 |
2. | BĮ Lietuvos jūrų muziejus | „Tavo jūra prasideda čia“ | 85 | 5590 |
3. | VšĮ „Klaipėdos šventės“ | „Švyturių ralis“ | 84 | 4150 |
4. | VšĮ Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla | „Jūrų kelias“ | 79 | 2300 |
5. | VšĮ Klaipėdos jūrinio miesto simbolis burlaivis „Meridianas“ | Reprezentacinis leidinys–knyga „Meridiano“ kelionės jūromis ir laiku“ | 59 | 3220 |
Iš viso: | 23 620 Eur | |||
IV. BENDRUOMENIŠKUMĄ SKATINANTYS PROJEKTAI | ||||
1. | Klaipėdos miesto chorinė bendrija „Aukuras“ | XX Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų chorų festivalis | 96,0 | 8000 |
2. | VšĮ „Klaipėdos publika“ | Gatvės muzikos diena Klaipėdoje | 91,8 | 5000 |
3. | VšĮ „Klaipėdos publika“ | Kovo 11-osios minėjimas „Nubusk pasikeitęs“ ir socialinė akcija „Laukiantis bilietas“ | 86,5 | 6000 |
4. | Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka | „Šimtas inkilų Laisvės paukščiams“ | 86,5 | 2500 |
5. | Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka | Jaunimo perspektyvų platforma „Noriu veikti“ | 84,5 | 4500 |
6. | VšĮ „Vieno aktoriaus teatras“ | Klaipėdos istorijos, kultūros ir menų festivalis „Žemėj Lietuvos“ | 84,5 | 4500 |
7. | Klaipėdos miesto chorinė bendrija „Aukuras“ | Vakarų Lietuvos krašto dainų šventė, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui | 82,3 | 15000 |
8. | VšĮ Senjorų šokių kolektyvas „Klaipėdos zunda“ | VIII Europos senjorų šokių kolektyvų festivalis „Senjorų šokių pynės Lietuvai“, skirtas Lietuvos valstybingumo 100-mečiui | 82,0 | 4500 |
9. | UAB „Kitas takas“ | Sondros Simanos knygos „Iškamšų kontora“, iliustruotos Remigijaus Treigio fotografijomis, leidyba | 78,8 | 5000 |
10. | VšĮ Klaipėdos valstybinė kolegija | „Kalėdose visi kartu“ | 78,3 | 2000 |
11. | VšĮ „Pilietiškumo, demokratijos ir teisės programų centras“ | „Gyvenu laisvai: dokumentinio filmo apie Klaipėdos rusų jaunimo identitetą sukūrimas ir pristatymas“ | 79,0 | 5000 |
12. | Visuomeninė organizacija moterų vokalinis ansamblis „Vakaro žaros“ | „Šviesos ir rudeniškų dainų šventė 2018“ | 70,5 | 2000 |
13. | Klaipėdos valstybinė kolegija | Klaipėdos miesto studentų talentų konkursas „Šimtmečio talentas“ | 69,8 | 2000 |
14. | Edukacinis-kultūrinis centras „Metidė“ | Meno studija bendruomenių saviraiškai | 69,3 | 2000 |
15. | Individualių poreikių kūrybos studija „Plunksnelė“ | Integracija šokio ritmu | 58,3 | 5000 |
16. | Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Klaipėdos viltis“ | „Drugelio laiškas“ | 65,3 | 2910 |
17. | Klaipėdos žydų bendruomenė | „Lietuvos šimtmečiui atkuriame žydų teatrą kartu“ | 64,0 | 5250 |
18. | Visuomeninė organizacija moterų vokalinis ansamblis „Vakaro žaros“ | „Dainuojame Lietuvai gražiausias dainas“ | 58,3 | 2000 |
19. | Klaipėdos m. kariškių pensininkų draugija | Senolių tradicinis festivalis „Auksinis amžius“ | 62,3 | 2000 |
20. | Klaipėdos miesto socialiai remtinų gyventojų klubas „Rūta“ | Renginių ciklas „Senolių išmintis ir naujosios tradicijos“ | 61,8 | 2000 |
21. | VšĮ „Kūrybos kišenė“ | „Kūryba mumyse“ | 60,5 | 2250 |
22. | Klaipėdos miesto chorinė bendrija „Aukuras“ | Vakarų Lietuvos bažnytinių chorų kalėdinių giesmių festivalis | 60,3 | 2000 |
23. | Klaipėdos apskrities latvių asociacija „Atpūta“ | „Sušildykime Baltijos tautas“ | 59,5 | 2000 |
24. | Klaipėdos rusų bendrija „Lada“ | Tradicinė šventė Klaipėdos m. vaikams „Saulutė šviečia Klaipėdai“ | 59,0 | 3150 |
Iš viso: | 107 435 Eur | |||
Iš viso keturioms sritims: | 223 395 Eur |
Parašykite komentarą