Pirmasis visiškai atviras naujienų portalas
2022-06-29 |
Valstybinė mokesčių inspekcija trečiadienį paskelbė gyventojų (šeimos) turto deklaracijų duomenys už 2021 metus. Šiemet galima susipažinti su beveik 48 tūkst. viešai skelbiamų turto deklaracijų išrašų.
Pagal juos dešimties turtingiausių politikų ir jų sutuoktinių sąraše yra trys Klaipėdos miesto tarybos nariai.
Turtingiausio politiko statusą išlaikė Vidmantas Dambrauskas, deklaravęs, kad pernai turėjo turto už 19,029 mln. eurų.
Penktoje vietoje yra konservatorius Aidas Kaveckis (5,038 mln. eurų), aštuntoje – Arūnas Tuma (4,66 mln. eurų).
Klaipėdos miesto tarybos narių ir jų sutuoktinių turto vertė Eur (2021 ir 2020 m. duomenys):
1. Vidmantas Dambrauskas – 19 944 766 ir 19 656 891
2. Aidas Kaveckis – 5 060 538 ir 5 052 020
3. Arūnas Tuma – 4 924 938 ir 6 785 386
4. Alvidas Šimkus – 782 524 ir 770 524
5. Arvydas Vaitkus – 726 468 ir 719 179
6. Arūnas Andziulis – 635 259 ir 548 585
7. Romaldas Idzelevičius – 602 015 ir 613 962
8. Rimantas Taraškevičius – 580 216 ir 528 025
9. Rimantas Didžiokas – 439 256 ir 409 289
10. Jurij Šeršniov – 421 283 ir 396 737
11. Alina Velykienė – 409 279 ir 360 244
12. Saulius Budinas – 395 569 ir 454 211
13. Vytautas Grubliauskas – 386 224 ir 235 290
14. Viktoras Senčila – 364 055 ir 372 824
15. Nina Puteikienė – 318 502 ir 198 451
16. Andrius Petraitis – 298 671 ir 207 000
17. Judita Simonavičiūtė – 286 69 ir 151 217
18. Laima Juknienė – 273 444 ir 247 471
19. Vidmantas Plečkaitis – 263 923 ir 196 900
20. Artūras Razbadauskas – 229 539 ir 197 578
21. Arvydas Cesiulis – 160 000 ir 149 500
22. Lina Skrupskelienė – 156 2777 ir 153 540
23. Vaida Raugelė – 140 000 ir 140 000
24. Edmundas Kvederis – 133 000 ir 122 700
25. Justina Sungailienė – 128 000 ir 84 000
26. Antanas Kontautas – 122 454 ir 121 433
27. Arūnas Barbšys – 71 595 ir 72 203
28. Kazys Bagdonas – 33 000 ir 15 000
29. Vytis Radvila – 6000 ir 200 000
30. Ela Andrejeva – 0 ir 0
31. Elida Mantulova – nėra duomenų.
dambrauskas jau kelinta kadencija tarybos narys – ką konkretaus gero jis padarė Klaipėdai išskyrus piarinimąsi ir aroganciją?)
Kur turtą prapylė Vytis Radvila?
Nuo policijos (komisaro) kovoje su kontrabanda iki turtingiausio politiko.
Nepavydėkit, padorumo, gebėjimų dirbti miestui- ir gyventojams- šio žmogaus ruožas. Kad visi išrinkti politikai taip ATSAKINGAI DIRBTŲ… Dėkui.